| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 октября 2016 года № 1027 О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 11.12.2014 года №208 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» | 
| Дата: | 18.10.2016 | 
| Уровень документа: | Местный | 
| Тип документа: | Изменяющий | 
| Статус действия: | Действующий | 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2016 года № 1027
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 11.12.2014 года №208 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 11.12.2014 года №208 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» с изменениями от 17.07.2015 года №229, от 15.10.2015 года №398, от 14.12.2015 года №527, от 03.2016 года № 244, от 04.07.2016 года №654, следующие изменения:
- изложить в паспорте муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 5 033,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 191,6 тыс. руб., 2016 год – 1 066,6 тыс. руб., 2017 год – 1 520,3 тыс. руб., 2018 год – 1 254,9 тыс. руб. Источник финансирования Программы – средства бюджета МО «Приморское городское поселение»;
- изложить в паспорте подпрограммы 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 2 878,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 611,1 тыс. руб., 2016 год – 317,4 тыс. руб., 2017 год – 962,1 тыс. руб., 2018 год – 987,9 тыс. руб. Источник финансирования подпрограммы – средства бюджета МО «Приморское городское поселение»;
- изложить Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы», сроки реализации и ожидаемые результаты» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
- изложить Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
 
- Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Выборг».
- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
Исполняющий обязанности
главы администрации Н.А. Карнаухова
Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, Прокуратура, Комитет финансов, ООО «Газета «Выборг» — редакция», http://приморск-адм.рф, А.И.Лихачев.
Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 18 октября 2016 г. № 1027
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы», сроки реализации и ожидаемые результаты
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с целевым показателем муниципальной программы | |
| начало | окон-чание | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение» | |||||||
| 
 | |||||||
| 1. Обеспечение безопасности на водных объектах | |||||||
| 1.1 | Частичная очистка водолазами донной поверхности участков акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | Осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Низкий уровень безопасности на водных объектах | Обеспечение безопасности на водных объектах | 
| 1.2 | Обследование участков дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | Осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Низкий уровень безопасности на водных объектах | Обеспечение безопасности на водных объектах | 
| 1.3 | Приобретение предупреждающих табличек (знаков), о безопасности людей на водных объектах | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций | Гибель людей на водных объектах | Обеспечение безопасности на водных объектах | 
| 
 | |||||||
| 2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | |||||||
| 2.1 | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (услуги единой диспетчерской службы) | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | Обеспечение быстрого и эффективного реагирования на угрозу возникновения ЧС, обеспечит оперативное управление силами РСЧС | Отсутствие информации | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 
| 2.2 | Обследование земельного участка пос. Озерки на наличие взрывоопасных предметов | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций | Отсутствие защиты от взрывоопасных предметов | Обеспечение безопасности | 
| 3. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | |||||||
| 3.1 | Разработка проекта системы оповещения населения МО для действий по ГО в различных степенях готовности и предупреждения о чрезвычайных ситуациях | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Повышение готовности, оперативности реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий органов управления и специально уполномоченных | Отсутствие возможности оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации | Подготовка к действиям в чрезвычайной ситуации | 
| 3.2 | Приобретение памяток, пособий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2018 | Организация пропаганды гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на территории поселения | Неосведомленность населения в условиях чрезвычайных ситуаций | Подготовка к действиям в чрезвычайной ситуации | 
| 
 | |||||||
| 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | |||||||
| 4.1 | Противопожарная опашка населенных пунктов | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2018 | Защита населенных пунктов от лесных пожаров | Отсутствие защиты населенных пунктов от лесных пожаров | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 4.2 | Приобретение огнетушителей | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | Оснащение средствами пожаротушения | Недостаточное оснащение средствами пожаротушения | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 4.3 | Приобретение боевого снаряжения добровольных пожарных | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | Развитие материально-технической базы | Недостаточное оснащение средствами пожаротушения | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 4.4 | Приобретение мотопомпы | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | Развитие материально-технической базы | Не достаточное количество мотопомп в населенных пунктах | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 4.5 | Приобретение пожарных гидрантов | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2018 | Развитие материально-технической базы пожарного оборудования | Отсутствие мест для забора воды пожарными подразделениями | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 4.6 | Приобретение запасных частей для мотопомп, указательных знаков пожарный гидрант (ПГ), пожарный водоем (ПВ) | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Развитие материально-технической базы | Отсутствие ремкомплекта к мотопомпам, обозначений ПГ, ПВ | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 4.7 | Приобретение пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных мотопомп | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2018 | Развитие материально-технической базы | Отсутствие пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных мотопомп | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 5. Строительство пожарных водоемов | |||||||
| 5.1 | Оформление кадастрового паспорта земельных участков под строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Развитие материально-технической базы | Отсутствие водоема для забора воды в населенных пунктах | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 5.2 | Оформление кадастрового паспорта земельных участков под строительство пожарных водоемов в пос. Прибылово | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | Развитие материально-технической базы | Отсутствие водоема для забора воды в населенных пунктах | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 5.3 | Разработка проетно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Развитие материально-технической базы | Отсутствие водоема для забора воды в населенных пунктах | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 5.4 | Разработка проетно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Прибылово | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | Развитие материально-технической базы | Отсутствие водоема для забора воды в населенных пунктах | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| 5.5 | Строительство пожарных водоемов | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2018 | Развитие материально-технической базы | Отсутствие водоема для забора воды в населенных пунктах | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах | 
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение» | |||||||
| 
 | |||||||
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог | |||||||
| 1.1 | Нанесение дорожной разметки в г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Дорожно-транспортные происшествия | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | 
| 1.2 | Паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов, разработка дислокаций дорожных знаков | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2017 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Дорожно-транспортные происшествия | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | 
| 1.3 | Техническое обслуживание уличных сетевых видеокамер и системы видеонаблюдения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования | Дорожно-транспортные происшествия | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | 
| 1.4 | Приобретение знаков дорожного движения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Дорожно-транспортные происшествия | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | 
| 1.5 | Приобретение жесткого диска для системы видеонаблюдения объемом памяти 3 ТБ (3 Терабайта) | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2018 | Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования | Дорожно-транспортные происшествия | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | 
| 1.6 | Крепления для дорожных знаков | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Дорожно-транспортные происшествия | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | 
Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 18 октября 2016 г. № 1027
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | |
| начало | окончание | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Муниципальная Программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 2015-2018 | 1 191,6 1 066,6 1 520,3 1 254,9 5 033,4 | |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита поселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Приморское городское поселение» | ||||||
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 | 118,4 93,0 97,0 101,3 | ||
| 1. Обеспечение безопасности на водных объектах | ||||||
| 1.1 | Частичная очистка водолазами донной поверхности участков акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 | 22,8 24,0 25,3 26,7 
 
 | 
| 1.2 | Обследование участков дна акватории залива, расположенных в районе мест массового отдыха граждан | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 
 | 45,6 49,0 51,7 54,6 
 | 
| 1.3 | Приобретение предупреждающих табличек (знаков), о безопасности людей на водных объектах | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 
 | 50,0 20,0 20,0 20,0 | 
| 2. Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 | 219,2 109,4 126,3 132,8 | ||
| 2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | ||||||
| 2.1 | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (услуги единой диспетчерской службы) | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 | 104,2 109,4 116,3 122,8 | 
| 2.2 | Обследование земельного участка пос. Озерки на наличие взрывоопасных предметов | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 
 | 25,0 
 | 
| 3. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | ||||||
| 3.1 | Разработка проекта системы оповещения населения МО для действий по ГО в различных степенях готовности и предупреждения о чрезвычайных ситуациях | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 
 | 90,0 | 
| 3.2 | Приобретение памяток, пособий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2018 | 2017 2018 | 10,0 10,0 | 
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 | 273,5 115,0 738,8 753,8 | ||
| 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | ||||||
| 4.1 | Противопожарная опашка населенных пунктов | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2018 | 2016 2017 2018 | 80,0 80,0 100,0 | 
| 4.2 | Приобретение огнетушителей | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | 2015 2017 2018 | 1,6 10,8 10,8 | 
| 4.3 | Приобретение боевого снаряжения добровольных пожарных | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | 2018 | 50,0 
 | 
| 4.4 | Приобретение мотопомпы | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | 2015 2018 | 17,9 45,0 | 
| 4.5 | Приобретение пожарных гидрантов | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2018 | 2017 2018 | 28,0 28,0 | 
| 4.6 | Приобретение запасных частей для мотопомп, указательных знаков пожарный гидрант (ПГ), пожарный водоем (ПВ) | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 
 | 24,0 
 | 
| 4.7 | Приобретение пожарных рукавов, переходных муфт для пожарных мотопомп | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2018 | 2016 2017 2018 | 20,0 20,0 20,0 | 
| 5. Строительство пожарных водоемов | ||||||
| 5.1 | Оформление кадастрового паспорта земельных участков под строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 
 | 30,0 | 
| 5.2 | Оформление кадастрового паспорта земельных участков под строительство пожарных водоемов в пос. Прибылово | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 2016 
 | 15,0 | 
| 5.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2015 
 | 200,0 
 | 
| 5.4 | Разработка проетно-сметной документации на строительство пожарных водоемов в пос. Прибылово | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 2017 | 100,0 | 
| 5.5 | Строительство пожарных водоемов в пос. Озерки, г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2018 | 2017 2018 | 500,0 500,0 | 
| Итого по подпрограмме 1 | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 2015-2018 | 611,1 317,4 962,1 987,9 2 878,5 | ||
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение» | ||||||
| 4. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 | 580,5 749,2 558,2 267,0 | ||
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог | ||||||
| 1.1 | Нанесение дорожной разметки в г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 | 56,3 56,8 57,0 57,0 | 
| 1.2 | Техническое обслуживание уличных сетевых видеокамер и системы видеонаблюдения | Первый заместитель главы администрации | 2015 
 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 | 15,0 49,8 60,0 50,0 | 
| 1.3 | Паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов, разработка дислокаций дорожных знаков | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2017 | 2015 2016 2017 | 273,5 287,8 299,7 | 
| 1.4 | Приобретение знаков дорожного движения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 | 235,7 338,8 141,5 150,0 | 
| 1.5 | Приобретение жесткого диска для системы видеонаблюдения объемом памяти 3 ТБ (3 Терабайта) | Первый заместитель главы администрации | 2016 
 | 2018 | 2016 2018 | 9,7 10,0 
 | 
| 1.6 | Крепления для дорожных знаков | Первый заместитель главы администрации | 2016 
 | 2016 | 2016 
 | 6,3 
 | 
| Итого по подпрограмме 2 | 2015 | 2018 | 2015 2016 2017 2018 2015-2018 | 580,5 749,2 558,2 267,0 2 154,9 | ||
 
         
            
















