ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы муниципального образования
«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2016 год
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели муниципальной программы | Показатели, характеризующие достижение целей и решения задач | Единица измерения | Планируемое значение на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год | Примечание |
1. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 9 | Дефицит отсутствует | Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 2016 год составило 121,2%. |
Экономия бюджетных средств (в % от бюджета) | % | 2 | 4,7 | Выполнено | ||
2. | Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового управлении | Отношение фактического поступления доходов к утвержденному плану | % | 95 и более | 109,2 | Выполнено |
Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | % | 95 и более | 99 | Выполнено | ||
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (без учета субвенций) | % | 70 и более | 100 | Выполнено | ||
3. | Совершенствование муниципального финансового контроля с учетом перехода на программный бюджет | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 99 | Выполнено |
4. | Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы | Полнота представления информации на официальном сайте администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | % | 100 | 85 | Информация о численности муниципальных и немуниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание, размещенная на официальном сайте была недоступна. Не размещен отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2016 года. |
По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.