Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2017 г. № 883 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр г. Приморск" муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
Дата: | 08.09.2017 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2017 г. № 883
«Об утверждении перечня особо ценного
движимого имущества муниципального
бюджетного учреждения
«Спортивный центр г. Приморск»
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации МО «Приморское городское поселение» от 25.02.2011 г. № 31 «Об утверждении порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»,-
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный центр г. Приморск» муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, по состоянию на 01.08.2017 года, согласно Приложению № 1 (на 2-х листах).
- МБУ «Спортивный центр г. Приморск» принять к учету имущество, согласно утвержденному перечню, как особо ценное в количестве 58 ед. балансовая стоимость которого составляет 952478,39 (девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь руб. 39 коп).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера О.Р. Демирову.
Глава администрации Е.Г. Екименок
Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета, МБУ «СЦ г. Приморск», прокуратура, КУМИГ.
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от « 08» сентября 2017 года №883
ПЕРЕЧЕНЬ Особо ценного движимого имущества, поступившего на бухгалтерский учёт МБУ «СЦ г. Приморск» по состоянию на 01.08.2017 г.
|
|||||||
№ п/п | Наименование ОС | Инвентарный номер | Год ввода | Количество | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | |
1 | Звукоусилительный комплект Yamaha Stagepas400i1M | 210124000102 | 2017 | 1 | 57 500,00 | 56 861,12 | |
2 | Тренажер «Беговая дорожка» | 410124000311 | 2016 | 1 | 79 890,00 | 39 944,94 | |
3 | Станина для горизонтального жима | 400124000312 | 2016 | 1 | 15 470,00 | 0,00 | |
4 | Стойка для штанги | 410121000313 | 2016 | 1 | 7 140,00 | 0,00 | |
5 | Стойка для дисков и грифов | 410124000314 | 2016 | 1 | 8 770,00 | 0,00 | |
6 | Силовая рама для 2-х штанг
|
410124000315 | 2016 | 1 | 28 080,00 | 0,00 | |
7 | Силовая скамья для жима «Феррум» | 410124000316 | 2016 | 1 | 6 810,00 | 0,00 | |
8 | Тренажер сгиб. и разг. ног на своб. весах | 410124000317 | 2016 | 1 | 17 290,00 | 0,00 | |
9 | Тренажер гиперэкстензия горизонтальный | 410124000318 | 2016 | 1 | 13 160,00 | 0,00 | |
10 | Тренажер тяга сверху | 410124000319 | 2016 | 1 | 42 380,00 | 7 063,40 | |
11 | Скамья СКОТТА | 410124000320 | 2016 | 1 | 10 270,00 | 0,00 | |
12 | Скамья для пресса регулируемая | 410124000321 | 2016 | 1 | 9 920,00 | 0,00 | |
13 | Тренажер турник, перекл., пресс, брусья | 410124000322 | 2016 | 1 | 25 160,00 | 0,00 | |
14 | Гриф олимпийский 2 метра | 410124000323 | 2016 | 1 | 20 670,00 | 0,00 | |
15 | Стойка для гантелей 10 пар типа «Елочка» | 410124000324 | 2016 | 1 | 8 135,00 | 0,00 | |
16 | Стойка для дисков и грифов | 410124000325 | 2016 | 1 | 8 770,00 | 0,00 | |
17 | Стойка для дисков и грифов | 410124000326 | 2016 | 1 | 8 770,00 | 0,00 | |
18 | Гриф олимпийский 2 метра | 410124000327 | 2016 | 1 | 20 670,00 | 0,00 | |
19 | Гриф (штанга)
|
410124000328 | 2016 | 1 | 4 870,00 | 0,00 |
20 | Гриф (штанга) | 410124000329 | 2016 | 1 | 4 870,00 | 0,00 |
21 | Гриф (штанга) | 410124000330 | 2016 | 1 | 5 000,00 | 0,00 |
22 | Силовая скамья для жима «Феррум» | 410124000332 | 2016 | 1 | 6 810,00 | 0,00 |
23 | Стойка волейбольная | 410124000333 | 2016 | 1 | 44 473,50 | 0,00 |
24 | Листы татами (30 шт) | 410124000272 | 2016 | 1 | 90 000,00 | 0,00 |
25 | Листы татами (20 шт) | 410124000273 | 2016 | 1 | 60 000,00 | 0,00 |
26 | Стол теннисный | 410124000263 | 2016 | 1 | 11 800,00 | 0,00 |
27 | Счетчик учета тепла | 410124000266 | 2016 | 1 | 45 471,00 | 12 775,24 |
28 | Штанга | 410124000294 | 2016 | 1 | 13 300,00 | 0,00 |
29 | Турник «Марси» | 410124000295 | 2016 | 1 | 18 000,00 | 0,00 |
30 | Стол для армрестлинга | 410124000267 | 2016 | 1 | 18 000,00 | 0,00 |
31 | Велотренажер | 410124000296 | 2016 | 1 | 10 200,00 | 0,00 |
32 | Тренажер универсальный | 410124000297 | 2016 | 1 | 17 100,00 | 0,00 |
33 | Беговая дорожка | 410124000298 | 2016 | 1 | 12 000,00 | 0,00 |
34 | Сканер A4 CANON Canoscan LIDE 210 | 410124000234 | 2013 | 1 | 3 800,00 | 0,00 |
35 | Переплетчик Лотос-2 | 410124000228 | 2013 | 1 | 3 000,00 | 0,00 |
36 | Компьютер на базе Pentium Dual-Core G2120/ASUS/2Gb/500Gb/DVD-RW/400Wk&m/монитор | 410121000230 | 2013 | 1 | 16 100,00 | 0,00 |
37 | Монитор SAMSYNG SyncMaster923nw | 410124000718 | 2017 | 1 | 4 700,00 | 0,00 |
38 | АРМ бухгалтера | 410124000036 | 2006 | 1 | 21 501,60 | 0,00 |
39 | Компьютер в сборе | 410124000185 | 2011 | 1 | 27 500,00 | 0,00 |
40 | Персональный компьютер «View Sonic» | 410124000083 | 2008 | 1 | 9 496,20 | 0,00 |
41 | Сетевой блок для подключения ПК | 410124000041 | 2006 | 1 | 4 887,43 | 0,00 |
42 | ПК «Samsung» | 410124000027 | 2006 | 1 | 22 117,68 | 0,00 |
43 | факс «Panasonik» | 410124000073 | 2007 | 1 | 6 840,00 | 0,00 |
44 | Центр — караоке Samsung MAX — KT 85 | 41024000096 | 2008 | 1 | 9 099,00 | 0,00 |
45 | МФУ HP LaserJet Pro M1132 | 410124000203 | 2012 | 1 | 5 990,00 | 0,00 |
46 | Стенд с карманами в профильной раме | 410126000102 | 2017 | 1 | 9 500,00 | 0,00 |
47 | Мешок бокс. 55 кг/120 см(кож/зам) | 410126000256 | 2015 | 1 | 4 700,00 | 0,00 |
48 | Мешок бокс. 55 кг/120 см (кож/зам) | 410126000255 | 2015 | 1 | 4 700,00 | 0,00 |
49 | Стол компьютерный №4 прав. | 410126000078 | 2008 | 1 | 4 500,00 | 0,00 |
50 | Стол менеджера | 410126000123 | 2008 | 1 | 6 860,00 | 0,00 |
51 | Стол-пенал СП-022 (1 штука) | 410126000025 | 2006 | 1 | 4 590,00 | 0,00 |
52 | Шкаф д/книг | 410126000124 | 2008 | 1 | 4 590,00 | 0,00 |
53 | Стеллаж R-16 | 410126000209 | 2012 | 1 | 3 456,98 | 0,00 |
54 | А-9 Шкаф | 410126000218 | 2013 | 1 | 7 350,00 | 0,00 |
55 | Шлем тренировочный RDX кожа | 410128000239 | 2014 | 1 | 3 200,00 | 0,00 |
56 | Шлем тренировочный RDX кожа | 410128000240 | 2014 | 1 | 4 000,00 | 0,00 |
57 | Перчатки боксерские RDX 16унц. | 410128000241 | 2014 | 1 | 4 200,00 | 0,00 |
58 | Перчатки боксерские RDX 16унц | 410128000242 | 2014 | 1 | 5 050,00 | 0,00 |
Всего | 58 | 952478,39
|
116644,70 |