ИЗВЕЩЕНИЕ
Итоги проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
- Конкурс проводился на основании требований статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2006 г.
- Наименование объектов конкурса:
Лот № 1 многоквартирные дома по адресам: д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Лот № 2 многоквартирные дома по адресам: п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39.
Лот № 3 многоквартирные дома по адресам: п. Рябово, ул. Каменная, д. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Лот № 4 многоквартирные дома по адресам: п. Лужки, пер. Садовый, д. № 1,2,3,4.
Лот № 5 многоквартирные дома по адресам: п. Ермилово, пер. Заречный, д. № 4,5,6,7.
№ лот
а |
Адрес МКД | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Общая площадь дома кв.м. | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | Площадь помещений общего пользования, кв.м. | Вид благо-устройства | Серия и тип постройки | Размер платы (рублей за 1 кв.м. общей площади помещения в месяц), без НДС | Площадь зем. участка
кв.м
|
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 1 | 1966 | 16 | 840,49 | 649,9 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,53 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 2 | 1967 | 16 | 828,99 | 638,4 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 15,56 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 3 | 1971 | 22 | 961,81 | 816,51 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 18.90 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 4 | 1971 | 22 | 1047,58 | 935,58 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 17,88 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 5 | 1972 | 18 | 874,3 | 761,2 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 18,67 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 6 | 1972 | 18 | 879,4 | 767 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 19,03 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 7 | 1975 | 21 | 1257.67 | 917.67 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 18,74 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 8 | 1978 | 18 | 1115,2 | 861,3 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 18,50 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 9 | 1981 | 24 | 1866,85 | 1444,3 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 18,60 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 10 | 1983 | 23 | 1734,55 | 1312 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 18,60 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 11 | 1988 | 27 | 1790,16 | 1471,5 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 18,49 | ||||
1 | д. Камышовка, ул. Поселковая, д. № 12 | 1989 | 27 | 1806,81 | 1476 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 18,39 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 26 | 1963 | 12 | 492,42 | 440,02 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 28 | 1964 | 16 | 768,48 | 640,1 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 29 | 1965 | 16 | 773,14 | 654,3 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 21,13 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 30 | 1965 | 16 | 775,34 | 656,5 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 12,42 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 31 | 1965 | 16 | 777,1 | 655,2 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | ж/бет.
|
12,42 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 32 | 1956 | 8 | 465,1 | 411,3 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 15,03 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 33 | 1969 | 90 | 5253,4 | 4328,95 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 16,85 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 34 | 1970 | 90 | 5294,26 | 4370,26 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | к/бетон
|
16,85 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 35 | 1972 | 90 | 5312,4 | 4467,2 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | к/бетон
|
16,84 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 36 | 1982 | 89 | 5963,2 | 4854,5 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | к/бетон
|
16,82 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 37 | 1982 | 104 | 7178,85 | 5708,5 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | панельный | 16,82 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 38 | 1985 | 24 | 1764,65 | 1444,2 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | к/бетон
|
16,94 | ||||
2 | п. Красная Долина, Центральное шоссе, д. № 39 | 1985 | 24 | 1785,88 | 1452,9 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | к/бетон
|
22,79 | ||||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 1 | 1966 | 2 | 11 | 582,03 | 520,12 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 15,83 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 2 | 1966 | 2 | 12 | 573,00 | 510,35 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 15,91 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 3 | 1968 | 2 | 12 | 596,60 | 524 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 15,34 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 4 | 1968 | 2 | 12 | 604,60 | 532 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 15,72 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 5 | 1978 | 3 | 24 | 1598,40 | 1342,6 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | панельный | 19,78 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 6 | 1979 | 3 | 24 | 1616,36 | 1360,56 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | панельный | 19,78 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 7 | 1977 | 3 | 24 | 1596,9 | 1341,1 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | панельный | 19,98 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 8 | 1976 | 3 | 27 | 1699,3 | 1316,6 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 20,32 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 9 | 1976 | 3 | 27 | 1694,6 | 1316,6 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 20,32 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 10 | 1978 | 4 | 15 | 980,22 | 817,03 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 20,24 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 11 | 1979 | 3 | 24 | 1622,95 | 1355,6 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | панельный | 19,76 | |||
3 | п. Рябово, ул. Каменная, д. № 12 | 1993 | 5 | 60 | 4556 | 3630,9 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | панельный | 19,80 | |||
4 | п. Лужки, пер. Садовый, д. № 1 | 1976 | 2 | 16 | 743,9 | 625,9 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 | |||
4 | п. Лужки, пер. Садовый, д. № 2 | 1967 | 2 | 16 | 755,1 | 627,5 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 13,96 | |||
4 | п. Лужки, пер. Садовый, д. № 3 | 1972 | 2 | 12 | 601,5 | 529,5 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 18,06 | |||
4 | п. Лужки, пер. Садовый, д. № 4 | 1979 | 2 | 11 | 601,2 | 527,8 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 18,05 | |||
5 | п. Ермилово, пер. Заречный, д. № 4 | 1960 | 2 | 24 | 870,76 | 722,99 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,68 | |||
5 | п. Ермилово, пер. Заречный, д. № 5 | 1963 | 2 | 24 | 869,92 | 722,15 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,69 | |||
5 | п. Ермилово, пер. Заречный, д. № 6 | 1962 | 2 | 24 | 874,27 | 726,50 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 14,17 | |||
5 | п. Ермилово, пер. Заречный, д. № 7 | 1964 | 2 | 15 | 1153,92 | 1038,77 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 14,09 |
На участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами была подана одна заявка. Регистрационный номер заявки: № 1, с 1по 5 лот
14.11.2018 года в 10.00 состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками.
Заявка поступила от ООО «Энергопроект-М», Ленинградское шоссе, д. 10б, г. Выборг, Выборгский район, Ленинградская область, 188800.
15.11.2018 года состоялась процедура рассмотрения заявок.
В виду того, что участником открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами признан только один претендент, открытый конкурс признан не состоявшимся (конкурс считается не состоявшимся, если изначально подана одна заявка либо на этапе прохождения отбора все остальные претенденты оказались не соответствующими условиям конкурса).
В течении 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок, администрация, как организатор конкурса передаст ООО «Энергопроект-М», как единственному претенденту соответствующему условиям конкурса проекты договора управления многоквартирными домами, входящими в состав конкурсной документации.
И.о. главы администрации Н.В. Столяров