ИЗВЕЩЕНИЕ
Итоги проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами муниципального образования «Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
- Конкурс проводился на основании требований статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2006 г.
- Наименование объектов конкурса:
Лот № 1 многоквартирные дома по адресам: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. № 3,5,5а,7,7а,9,наб. Лебедева, д. № 1,1а,1б,2,3,5,6,7,8,9,21, ул. Школьная, д. № 7,9, ул. Комсомольская, д. № 3.
Лот № 2 многоквартирные дома по адресам: г. Приморск, пер. Интернатский, д. № 4а, 4б.
Лот № 3 многоквартирные дома по адресам: г. Приморск, наб. Гагарина, д. № 7.
Лот № 4 многоквартирные дома по адресам: г. Приморск, ул. Вокзальная, д. № 2,4,6,8,10,12,14,16, ул. Привокзальная, д. № 6,7,8.
№ лот
а |
Адрес МКД | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Общая площадь дома кв.м. | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | Площадь помещений общего пользования, кв.м. | Вид благо-устройства | Серия и тип постройки | Размер платы (рублей за 1 кв.м. общей площади помещения в месяц), без НДС | Площадь зем. участка
кв.м
|
1 | г. Приморск, Выборгское ш, д. № 3 | 1972 | 5 | 90 | 5186,11 | 4355,90 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | блочный | 17,99 | |||
1 | г. Приморск, Выборгское ш, д. № 5 | 1976 | 5 | 89 | 5229,30 | 4391,20 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | блочный | 17,98 | |||
1 | г. Приморск, Выборгское ш, д. № 5а | 1982 | 5 | 60 | 3823,60 | 3231,30 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | блочный | 17,97 | |||
1 | г. Приморск, Выборгское ш, д. № 7 | 1974 | 5 | 89 | 5257,40 | 4409,20 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | блочный | 24,61 | |||
1 | г. Приморск, Выборгское ш, д. № 7а | 1981 | 5 | 59 | 3778,40 | 3157,70 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | блочный | 17,97 | |||
1 | г. Приморск, Выборгское ш, д. № 9 | 1989 | 5 | 114 | 7941,30 | 6629,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | блочный | 17,96 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 1 | 1970 | 4 | 32 | 1482,89 | 1265,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 14,87 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 1а | 1971 | 4 | 32 | 1482,30 | 1282,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 18,87 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 1б | 1974 | 5 | 64 | 3289,70 | 2765,30 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 18,25 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 2 | 1962 | 5 | 80 | 4020,52 | 3425,80 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 12,59 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 3 | 1963 | 4 | 64 | 2994,16 | 2520,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 12,37 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 5 | 1963 | 4 | 64 | 2994,70 | 2526,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 12,64 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 6 | 1966 | 5 | 80 | 4120,40 | 3455,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 12,58 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 7 | 1964 | 5 | 64 | 3264,50 | 2735,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 12,58 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 8 | 1971 | 5 | 96 | 3140,30 | 2556,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 12,56 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 9 | 1968 | 5 | 80 | 4091,36 | 3479,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 12,58 | |||
1 | г. Приморск, наб. Лебедева, д. № 21 | 1984 | 9 | 87 | 6249,00 | 4752,50 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 25,85 | |||
1 | г. Приморск, ул. Школьная, д. № 7 | 1977 | 5 | 70 | 4096,36 | 3452,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 18,18 | |||
1 | г. Приморск, ул. Школьная, д. № 9 | 1986 | 5 | 114 | 6939,76 | 5469,00 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | кирпичный | 18,19 | |||
1 | г. Приморск, ул. Комсомольская, д. № 3 | 1978 | 5 | 114 | 7161,70 | 5696,60 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | блочный | 17,99 | |||
2 | г. Приморск, пер. Интернатский, д. № 4а | 2014 | 3 | 33 | 1534,9 | 1534,90 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | пенобетон | 25,05 | |||
2 | г. Приморск, пер. Интернатский, д. № 4б | 2017 | 3 | 33 | 1522,6 | 1522,60 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС, ГВС), водоотведение | пенобетон | 26,49 | |||
3 | г. Приморск, наб. Гагарина, д. № 7 | 1983 | 5 | 75 | 4564,90 | 3483,90 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | блочный | 16,77 | |||
4 | г. Приморск, ул. Вокзальная, д. № 2 | 1962 | 2 | 8 | 339,90 | 301,90 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 | |||
4 | г. Приморск, ул. Вокзальная, д. № 4 | 1963 | 2 | 8 | 343,30 | 305,30 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 15,54 | |||
4 | г. Приморск, ул. Вокзальная, д. № 6 | 1962 | 2 | 4 | 270,50 | 232,50 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 | |||
4 | г. Приморск, ул. Вокзальная, д. № 8 | 1965 | 2 | 8 | 355,60 | 317,60 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 16,54 | |||
4 | г. Приморск, ул. Вокзальная, д. № 10 | 1963 | 2 | 8 | 341,20 | 303,20 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 | |||
4 | г. Приморск, ул. Вокзальная, д. № 12 | 1963 | 2 | 8 | 347,90 | 309,90 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 | |||
4 | г. Приморск, ул. Вокзальная, д. № 14 | 1954 | 2 | 8 | 429,20 | 391,20 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 16,57 | |||
4 | г. Приморск, ул. Вокзальная, д. № 16 | 1954 | 2 | 8 | 419,20 | 381,20 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 16,57 | |||
4 | г. Приморск, ул. Привокзальная, д. № 6 | 1962 | 2 | 8 | 344,40 | 306,40 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 | |||
4 | г. Приморск, ул. Привокзальная, д. № 7 | 1966 | 2 | 8 | 360,10 | 322,10 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 | |||
4 | г. Приморск, ул. Привокзальная, д. № 8 | 1968 | 2 | 12 | 503,90 | 465,90 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение | кирпичный | 12,42 |
На участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами была подана одна заявка. Регистрационный номер заявки: № 1, с 1по 4 лот
21.11.2018 года в 10.00 состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками.
Заявка поступила от ООО «Энергопроект-М», Ленинградское шоссе, д. 10б, г. Выборг, Выборгский район, Ленинградская область, 188800.
22.11.2018 года состоялась процедура рассмотрения заявок.
В виду того, что участником открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами признан только один претендент, открытый конкурс признан не состоявшимся (конкурс считается не состоявшимся, если изначально подана одна заявка либо на этапе прохождения отбора все остальные претенденты оказались не соответствующими условиям конкурса).
В течении 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок, администрация, как организатор конкурса передаст ООО «Энергопроект-М», как единственному претенденту соответствующему условиям конкурса проекты договора управления многоквартирными домами, входящими в состав конкурсной документации.
И.о. главы администрации Н.В. Столяров