к Соглашению | |
от «07» февраля 2018 г. № 95/58
|
ОТЧЕТ (годовой)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» выборгского района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год
Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства | ||||||||||
областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест. бюджета | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое | 121 400,00 | 69 631,71 | 121 400,00 | 69 631,71 | — | — | 121 400,00 | ООО «СДК Лидер — Строй» | № 983707 от 20.06.2018 | Выполнение работ по обустройству контейнерной площадки п. Ключевое | 142 816,31 | 0,00 | Расторгнут Соглашение № 1 от 30.08.2018 г. | 0% | |
Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина | 200 000,00 | 53 274,09 | 200 000,00 | 53 274,09 | 200 000,00 | 53 274,09 | — | ООО «ПКП» | № 1026601 от 20.08.2018 | Выполнение работ по благоустройству парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина. | 253 274,09 | 253 274,09 | КС2 №1, КС3 №1 от 03.09.2018 г. | 100% | |
Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | 100 000,00 | 358 594,17 | 100 000,00 | 358 594,17 | 100 000,00 | 358 594,17 | — | ООО «Пантера» | № 984849 от 20.06.2018г. | Выполнение работ по подготовке площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово. | 458 594,17 | 458 594,17 | КС2 №1, КС3 №1 от 26.06.2018 г. | 100% | |
Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя | 166 000,00 | 41 500,00 | 166 000,00 | 41 500,00 | 166 000,00 | 41 500,00 | — | ООО «ПКП» | № 974231 от 09.06.2018г. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Озерки, ул. Верхняя. | 207 500,00 | 207 500,00 | КС2 №1, КС3 №1 от 25.06.2018 г. | 100% | |
Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка | 166 000,00 | 41 500,00 | 166 000,00 | 41 500,00 | 166 000,00 | 41 500,00 | — | ООО «ПКП» | № 974225 от 09.06.2018г. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка | 207 500,00 | 207 500,00 | КС2 №1, КС3 №1 от 25.06.2018 г. | 100% | |
Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево | 165 000,00 | 82 500,00 | 165 000,00 | 82 500,00 | 165 000,00 | 82 500,00 | — | ООО «ПКП» | № 974221 от 09.06.2018г. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево | 247 500,00 | 247 500,00 | КС2 №1, КС3 №1 от 25.06.2018 г | 100% | |
Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Балтийское | 166 000,00 | 83 000,00 | 166 000,00 | 83 000,00 | 166 000,00 | 83 000,00 | — | ООО «ПКП» | № 974215 от 09.06.2018г. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Балтийское (от въезда в поселок со стороны пос. Ермилово). | 249 000,00 | 249 000,00 | КС2 №1, КС3 №1 от 25.06.2018 г. | 100% | |
Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое | 137 000,00 | 51 500,00 | 137 000,00 | 51 500,00 | 137 000,00 | 51 500,00 | — | ИП Гончаренко И.Ю. | № 1037987 от 04.09.2018 г. | Выполнение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое. | 188 500,00 | 188 500,00 | КС2 №1, КС3 №1 от 21.09.2018 г. | 100% | |
Итого | 1 221 400,00 | 781 499,27 | 1 221 400,00 | 781499,27 | 1 100 000,00 | 711 868,26 | 121 400,00 | 1 954 684,57 | 1 811 868 ,26 | 90,5 | |||||
И.о.главы администрации МО «Приморское городское поселение» _____________ Столяров Н.В. (подпись) (фамилия, инициалы) Главный бухгалтер _________ Демирова О.Р. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель Яковлева К.Е. (фамилия, инициалы) 8(81378)75238 (номер телефона) ____ __________ 2018 года |
Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
____________ ____Л.В.Бурак_____ (подпись) (фамилия, инициалы)
|
||||||||||||||