Показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений, фактических затратах
на их денежное содержание за 2018 год
(тысяч рублей)
Наименование | Численность | Денежное содержание |
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 28 | 13 066 |
в том числе: | ||
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 828 |
Лица, замещающие должности муниципальной службы | 22 | 10 697 |
Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 5 | 1541 |
2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 43
|
18 953
|