Показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 1 квартал 2019 год
(тысяч рублей)
Наименование | Численность | Денежное содержание |
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 28 | 3 735 |
в том числе: | ||
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 258 |
Лица, замещающие должности муниципальной службы | 22 | 3067 |
Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 5 | 410 |
2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 44
|
4 472
|