ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2019г. № 374 Об утверждении списков очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в МО «Приморское городское поселение»

Наименование:ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2019г. № 374 Об утверждении списков очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в МО «Приморское городское поселение»
Дата:08.05.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОГОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

    08.05.2019                                                                                                                  № 374

 

Об утверждении списков очередности граждан, состоящих

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в

МО «Приморское городское поселение»

      Рассмотрев  списки граждан МО «Приморское городское поселение», состоящих на  учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, рекомендации жилищной комиссии администрации МО «Приморское городское поселение» № 145 от 07.05.2019, руководствуясь  ст.6  ФЗ №189-ФЗ от 29.12.2004  «О введении в действие ЖК РФ»,   ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области  учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  по договорам социального найма» № 89-оз от 26.10.2005,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить рекомендации жилищной комиссии № 145 от 07.05.2019;
2. Утвердить списки очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, согласно прилагаемых списков:

г. Приморск – 82 семьи/175 человек, из них:

— граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и жилые помещения которых расположены в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу – 27 семей /57 человек;

— граждане, в составе семьи которых имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание невозможно – 1 семья/1 человек;

— семьи, имеющие детей-инвалидов – 1 семья /6 человек;

пос. Красная Долина – 18 семей/41 человек, из них:

— граждане, в составе семьи которых имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание невозможно – 1 семья/3 человека

пос. Ермилово – 10 семей/18 человек, из них

— граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и жилые помещения которых расположены в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу – 2 семьи/2 человека;

пос. Глебычево – 2 семьи/8 человек, из них:

— граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и жилые помещения которых расположены в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу – 1 семья/ 4 человека;

3. Специалисту первой категории по учету и распределению жилой площади направить списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, для опубликования на официальном сайте и в газете «Выборг».

 

Исполняющий обязанности главы администрации                                С.В. Слобожанюк

 

Разослано: дело, прокуратура, сайт, газета «Выборг».

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Утвержден

                                                                                             постановлением  администрации

                                                                                        МО «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 08.05.2019 № 374

                                                                                         

 

СПИСОК

ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В  КАЧЕСТВЕ  НУЖДАЮЩИХСЯ

 В  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЯХ,  ПРИ  АДМИНИСТРАЦИИ

МО  «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

г. ПРИМОРСК

 

№ п/п Ф.И.О. Состав семьи Дата постановки на учет
1. Добровольский Алексей Иванович 2 28.03.1978
2. Петрова Евгения Борисовна 2 27.09.1979
3. Олегин Дмитрий Алексеевич 1 27.09.1979
4. Олейник Андрей Владимирович 2 05.03.1980
5. Черницкая Нина Алексеевна 1 27.03.1980
6. Бесстрахова Галина Гадиуловна 1 16.10.1980
7. Чудова Виктория Сергеевна 2 19.03.1981
8. Иванов Александр Николаевич 1 13.05.1981
9. Струпенев Анатолий Владимирович 2 18.11.1982
9а. Маршук Анастасия Анатольевна 1 18.11. 1982
10. Андреева Тамара Ивановна 1 18.11.1982
11. Скрипачева Светлана Григорьевна 1 18.05.1983
11а. Андреева Ирина Викторовна 2 18.05.1983
12. Тапилина Марина Александровна 1 16.05.1984
13. Якоби Валерий Викторович 1 11.04.1985, восстановлен

25.06.2013

14. Иванова Галина Григорьевна 2 29.04.1985
15. Сиренин Егор Анатольевич 2 23.05.1991
16. Агеев Юрий Алексеевич 3 31.08.1992
16а. Сельчихин Александр Владимирович 2 31.08.1992
17. Круглова Елена Васильевна 2 16.11.1992
17а. Круглова Татьяна Александровна 1 16.11.1992
18. Краснова Ирина Геннадьевна 7 06.10.1993
19. Федоров Юрий Владимирович 1 06.10.1993
20. Фролова Светлана Васильевна 3 04.11.1993
20а. Волкова Наталья Олеговна 4 04.11.1993
21. Сараев Андрей Константинович 3 05.08.1994
22. Голосов Владимир Михайлович 1 12.01.1996
23. Хрикули Николай Леванович 1 01.02.1996
24. Кремчеева Оксана Валентиновна 1 19.08.1996
25. Вельмякина Людмила Георгиевна 2 06.01.1997
26. Чернецова Марина Александровна 2 21.05.1997
27. Нестеренко Сергей Михайлович 1 12.10.1998
28. Чапай Наталья Владимировна 3 01.12.1998
28а. Чапай Марина Даниловна 1 01.12.1998
29. Грачева Оксана Николаевна 2 31.12.1998
30. Чернов Андрей Сергеевич 1 05.05.1999
31. Котельникова Нина Дмитриевна 3 16.11.1999
32. Ашмарина Елена Викторовна 2 03.11.2000
33. Деньгин Владимир Михайлович 4 04.01.2001
34. Давыдова Ирина Александровна 3 24.12.2002
35. Молочников Андрей Николаевич 3 25.11.2004
35а. Самоненко Денис Александрович 1 25.11.2004
36. Базулина Любовь Иосифовна 2 13.01.2005
37. Сорокина Екатерина Руслановна 2 29.06.2007
38. Кужильный Николай Николаевич 1 24.12.2007
39. Иванова Ольга Юрьевна 3 19.03.2008
40. Киреева Надежда Юрьевна 3 24.06.2008
41. Кумов Василий Александрович 2 21.07.2008
42. Филичева Евгения Николаевна 1 14.11. 2008
43. Кулешова Людмила Евгеньевна 4 14.11.2008
44. Васильева Анастасия Андреевна 1 21.01.2009
45. Богданец Юлия Игоревна 2 27.02.2009
46. Лах Сергей Сергеевич 1 25.03.2009
47. Елькина Наталья Николаевна 1 15.06.2009
48. Завальнова Светлана Вячеславовна 4 19.10.2009
49. Дудник Анна Владимировна 2 17.11.2009
50. Давиденко Татьяна Николаевна 3 20.01.2010
51. Тиханова Любовь Михайловна 3 07.05.2010
52. Сахарова Людмила Евгеньевна  1 13.12.2010
53. Горбунов Иван Михайлович 4 30.12.2010
54. Полозов Евгений Владимирович 1 30.12.2010
55. Пятнишина Милана Андреевна 1 30.09.2011
56. Легостаева Валентина Алексеевна 1 29.11.2011
57. Раченко Екатерина Владимировна 2 16.07.2013
58. Быстрова Ирина Владимировна 3 16.07.2013
59. Манских Виктория Викторовна  2 12.11.2013
60. Новицкая Мария Григорьевна 1 15.04.2014
61. Архипова Виктория Сергеевна 2 09.06.2014
62. Ивасенко Лариса Борисовна 6 21.08.2014
63. Ефремова Надежда Максимовна 3 04.02.2015
64. Целикова Юлия Олеговна 3 04.03.2015
65. Юнусова Нурия Якубовна 2 22.04.2015
66. Аверина Ирина Николаевна 2 19.08.2015
67. Котельникова Яна Сергеевна 4 25.12.2015
68. Савина Елена Михайловна 1 19.10.2016
69. Мигутина Светлана Владимировна 3                     18.05.2017
70. Светличная Любовь Лукьяновна 2 28.07.2017
71. Король Вероника Андреевна 5 01.12.2017
72. Легостаев Виктор Михайлович 2 22.12.2017
73. Захарова Татьяна Викторовна 3 22.12.2017
74. Легостаев Дмитрий Викторович 1 22.12.2017
75. Коноплина Ирина Сергеевна 3 01.06.2018
  Итого:  82 семьи/175 человек    

 

 

п. КРАСНАЯ  ДОЛИНА

 

 

п/п

Ф.И.О.

 

Состав

семьи

Дата постановки на учет
1. Антонов Виталий Викторович 3 28.02.2005
2. Сухомлинов Владимир Сергеевич 4 14.11.2008
3. Сивкова Валентина Анатольевна 3 09.08.2010
4. Максимова Юлия Владиславовна   1 15.11.2010
5. Тихонова Ольга Валериевна 3 30.12.2010
6. Газизова Елена Сергеевна 3 30.12.2010
7. Привалова Карина Максимовна 1 13.01.2011
8. Ляпина Карина Сергеевна 1 30.09.2011
9. Казаченко Олеся Петровна 4 07.10.2014
10. Звездин Игорь  Анатольевич 1 25.05.2015
11. Тервинская  Елена Алексеевна 2 19.08.2015
12 Шапочкина Алевтина Павловна 2 20.10.2015
13. Киселева Юлия Григорьевна 2 27.11.2015
14. Деткова Лариса Валерьевна 3 17.05.2016
15. Иванова Алина Сергеевна 2 17.05.2016
16. Евстафьева Райхан Мухаметжановна 2 16.09.2016
17. Шабанова Ольга Сергеевна 3 23.08.2017
18. Страх Наталья Евгеньевна 1 12.02.2018
  Итого: 18 семей / 41 человека    

 

                                                                         п. ЕРМИЛОВО

 

№ п/п Ф.И.О. Состав семьи Дата постановки на учет
1 Кардаш Илья Олегович 1 03.11.2006.
2. Тумасова Альвина Борисовна 2 15.06.2009.
3. Матвеева Ольга Федоровна 3 23.04.2010.
4. Ляшкевич Людмила Филипповна 1 26.07.2010.
5. Краус Римма Ивановна 1 30.08.2010.
6. Езов Александр Николаевич 1 30.08.2010.
7. Езова Ольга Александровна 3 30.08.2010.
8. Ефимова Клавдия Михайловна 3 26.04.2012.
9. Петрова Анна Александровна 2 27.12.2016
10. Рябинин Владимир Михалович 1 12.09.2018
  Итого: 10 семей / 18 человек   .

 

 

 

                                                                  п. ГЛЕБЫЧЕВО

 

 

№ п/п Ф.И.О.

 

Состав семьи Дата постановки на учет
1. Киверин Вячеслав Викторович 4 20.10.2015
2. Лашкевич Марина Алексеевна 4 02.03.2017
  Итого: 2 семьи / 8 человек