Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июня 2019 г. № 436 О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» |
Дата: | 04.06.2019 |
Пост. 436 04.06.2019 МП БЛАГОУСТРОЙСТВО ИЗМ. Прил. 2
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2019 г. № 436
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Постановление от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.05.2015 г. №142, от 15.07.2015 г. №219, от 15.10.2015 г. №394, от 14.12.2015 г. №534, от 23.03.2016 г. № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. №785, от 18.10.2016 г. №1025, от 09.12.2016 г. №1205, от 09.03.2017 г. №152,от 30.05.2017г. №362,от 03.07.2017г. №521, от 06.09.2017г. №868, от 20.10. 2017 г. №1059, от 08.12.2017 г. №1331, от 26.03.2018 г. № 286, от21.06.2018 г. № 597,от 30.08.2018 г. №846, от 19.12.2018 г. №1232, от 22.01.2019 г. №38, от 05.03.2019 г. №227, следующие изменения:
- изложить в паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 145 631,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 19 834,3 тыс. руб., в том числе 530,0 тыс. руб. средства областного бюджета; 2018 год – 32 949,2 тыс. руб., в том числе 421,4 тыс. руб. средства областного бюджета; 2019 год – 37 753,6 тыс. руб., в том числе 3 450,0 тыс. руб. средства областного бюджета; 1 760,0 тыс. руб. средства федерального бюджета; 2020 год –25 293,4 тыс. руб.;2021 год –29 800,9 тыс. руб. Источник финансирования программы: 139 420,0 тыс. руб. средства местного бюджета; 4 401,4 тыс. руб. средства областного бюджета, 1 760,0 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
- изложить в паспорте подпрограммы 1 «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 126 685,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 19 834,3 тыс. руб., в том числе 530,0 тыс. руб. средства областного бюджета; 2018 год – 28 653,1 тыс. руб., в том числе 421,4 тыс. руб. средства областного бюджета; 2019 год – 28 163,6 тыс. руб., в том числе 210,0 тыс. руб. средства областного бюджета;2020 год –24 563,4 тыс. руб.;2021 год –25 470,9 тыс. руб. Источник финансирования подпрограммы: 125 523,9 тыс. руб. средства местного бюджета; 1 161,4 тыс. руб. средства областного бюджета»;
- изложить в паспорте подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 18 946,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 4 296,1 тыс. руб.; 2019 год – 9 590,0 тыс. руб., в том числе 3 240,0 тыс. руб. средства областного бюджета; 1 760,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;2020 год – 730,0 тыс. руб.; 2021 год – 4 330,0 тыс. руб.Источник финансирования подпрограммы средства местного бюджета 13 946,1 тыс. руб., 3 240,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 1 760,0 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
- изложить в новой редакции Приложение 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты», согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
- изложить в новой редакции Приложение 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» «План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
- Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
Исполняющий обязанности
главы администрации Н.А. Карнаухова
Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, прокуратура, комитет финансов, ООО «Газета «Выборг» — редакция», http://приморск-адм.рф, Кузнецова Г.А., Карнаухова Н.А., Илькаева Е.Н., Комарова О.В.
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 4 июня 2019 года № 436
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории
МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты
№ п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с целевым показателем муниципальной программы | |||||
Начало реали-зации | Оконча-ниереали-зации | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение» | |||||||||||
1. Основное мероприятие «Благоустройство» | |||||||||||
1. Уличное освещение | |||||||||||
1.1. | Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию)
|
Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | ||||
1.2 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Поддержание эксплуатируемых объектов наружного освещения в рабочем состоянии. Экономия потребления электроэнергии | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения,
своевременное выявление и устранение возникших неисправностей |
||||
1.3 | Ремонт наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения
|
||||
1.4 | Комплекс испытаний и измерений на воздушных линиях уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения
|
||||
1.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | ||||
1.6 | Технадзор за производством работ по ремонту объектов уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение ремонта объектов уличного освещения не надлежащего качества | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения
|
||||
1.7 | Составление и проверка смет, составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Обеспечение выполнения работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством | Не достоверная оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; | Оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта | ||||
1.8 | Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Замена устаревшего уличного оборудования на энергосберегающее | Больший расход бюджетных средств на оплату потребленного уличного освещения | Экономия бюджетных средств за счет малого потребления электрической энергии. Ровный световой поток, лампы более экологичными | ||||
2. Реконструкция сетей наружного освещения | |||||||||||
2.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения в кварталах жилой застройки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | ||||
2.2 | Реконструкция уличного освещения в кварталах жилой застройки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | ||||
3. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | |||||||||||
3.1 | Ручная уборка тротуаров | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Улучшение санитарного состояния, экологической обстановки в населенных пунктах | Ухудшение санитарного состояния тротуаров | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | ||||
3.2 | Механизированная уборка тротуаров | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Механизированная уборка тротуаров позволит поддерживать покрытие тротуаров в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечит условия, для комфортного проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания, ухудшение экологической обстановки | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | ||||
3.3 | Ремонт пешеходных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Ремонт пешеходной дорожки позволит поддерживать покрытие дорожки в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечит условия для безопасного передвижения пешеходов | Отсутствие условий для безопасного передвижения пешеходов
|
Повышение общего уровня безопасности, благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | ||||
3.4 | Технический надзор за ремонтом пешеходных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение ремонта пешеходных дорог не надлежащего качества | Надзор с целью проверки соответствия объемов, стоимости, качества, установленных муниципальным контрактом сроков выполнения работ, соблюдение требований нормативных документов | ||||
4. Озеленение | |||||||||||
4.1 | Озеленение территорий:
содержание зеленых насаждений, приобретение и посадка рассады, скашивание травы на территории МО «Приморское городское поселение», спил аварийно-опасных деревьев |
Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной среды для проживания, обеспечение безопасного проживания населения, улучшение эстетичного внешнего вида населенных пунктов | Ухудшение экологической обстановки, сокращение площади зеленых насаждений, комфортабельных зон для отдыха и проживания населения, угроза падения деревьев, создание аварийных ситуаций на территории населенных пунктов | Совершенствование эстетического вида МО «Приморское городское поселение», создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, совершенствование системы комплексного благоустройства | ||||
5. Организация и содержание мест захоронения | |||||||||||
5.1 | Уборка мемориальных кладбищ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий воинских захоронений | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения | ||||
5.2 | Ремонт братских захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | Выполнение работ по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и во время других вооружённых конфликтов | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий воинских захоронений | Комплексное решение проблем, связанных с благоустройством и ремонтом братских могил и воинских захоронений на территории поселения | ||||
5.3 | Спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения, обеспечение санитарно-оздоровительных мероприятий, спил поврежденных деревьев, предупреждение опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений | ||||
5.4 | Уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения | ||||
5.5 | Содержание гражданских кладбищ на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения | ||||
5.6 | Гравировка мемориальных захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий воинских захоронений | Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Приморское городское поселение» | ||||
5.7 | Комплекс работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под гражданские кладбища, братские захоронения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Регистрация права собственности на земельные участки | Ухудшение условий для предоставления мест захоронений | Повышение качества предоставления ритуальных услуг | ||||
5.8 | Кадастровые работы по выносу границ на местности земельных участков, сформированных под гражданские кладбища | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Утверждение границ земельных участков, сформированных под гражданские кладбища | Ухудшение условий для предоставления мест захоронений | Повышение качества предоставления ритуальных услуг | ||||
5.9 | Приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ, воинских захоронений | Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Приморское городское поселение» | ||||
6. Организация и содержание территорий поселения | |||||||||||
6.1 | Ручная уборка парка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания | ||||
6.2
|
Механизированная уборка парка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания | ||||
6.3 | Уборка и содержание детских площадок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Отсутствие комфортных условий для обеспечения досуга подрастающего поколения | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания, обеспечение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста | ||||
6.4 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания | ||||
6.5 | Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Наличие карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Освобождение территорий от борщевика Сосновского |
||||
6.6 | Восстановление набивного покрытия пешеходных дорожек | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
6.7 | Ремонт малых архитектурных форм на территории мемориального комплекса к 65-летию Победы в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
6.8 | Восстановление водопропускных лотков в местах съездов на дорогу к КОС | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
6.9 | Уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий, уборка и содержание детских площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, детских игровых площадок в соответствии с техническими санитарными нормами и требованиями | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, детского игрового оборудования | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | ||||
6.10 | Акарицидная обработка против клещей территорий поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | Обработка территории от клещей с использованием специальных противоклещевых препаратов на территории поселения | Угроза инфицирования серьезными заболеваниями населения | Уничтожение синантропныхнасекомыхна территории поселения | ||||
6.11 | Содержание контейнерных площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | Поддержание дворовых территорий и территорий сельских населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние дворовых территорий и территорий сельских населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания | ||||||
6.12 | Мероприятия по уборке несанкционированных свалок, уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха и массового нахождения населения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшение санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, рост количества несанкционированных свалок | Поддержание санитарной экологической обстановки в местах размещения отходов, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора | ||||
6.13 | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Проверка эффективности мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Освобождение территорий от борщевика Сосновского |
||||
6.14
|
Технический надзор за производством работ по содержанию территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Контроль за поддержанием территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшением санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | ||||
6.15 | Работы по установке малых архитектурных форм | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Повышение уровня благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Приморское городское поселение» | ||||
6.16 | Установка указателей наименований улиц | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Для доступности информации и
улучшения ориентирования и передвижения по населенным пунктам |
Отсутствие информации при передвижении по населенным пунктам | Повышение общего уровняинформации и
улучшения ориентирования и передвижения по населенным пунктам |
||||
6.17 | Разработка концепции благоустройства территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
6.18 | Приобретение детских площадок, спортивных площадок, детских спортивных площадок, малых архитектурных форм, спортивного оборудования, ограждения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Повышение уровня комфорта, благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Приморское городское поселение»,обеспечение игрового пространства для развития детей разного возраста | ||||
6.19 | Установка малых архитектурных форм | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Повышение уровня комфорта, благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Приморское городское поселение» | ||||
6.20 | Приобретение Флагов Российской Федерации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Для проведения праздничных мероприятий | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения | ||||
6.21
|
Приобретение праздничных консолей, ели, светодиодных фигур и гирлянд | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Для проведения праздничных мероприятий | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения | ||||
6.22 | Обустройство контейнерных площадок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Поддержание санитарной экологической обстановки в местах размещения отходов | ||||
6.23
|
Приобретение расходных материалов для благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Приморское городское поселение» | ||||
6.24
|
Флаги, флажные гирлянды, транспаранты, плакаты | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Для проведения праздничных мероприятий | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения | ||||
6.25 | Приобретение указателей с названиями улиц | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Для доступности информации и
улучшения ориентирования и передвижения по населенным пунктам |
Отсутствие информации при передвижении по населенным пунктам | Повышение общего уровняинформации и
улучшения ориентирования и передвижения по населенным пунктам |
||||
7. Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | |||||||||||
7.1 | Ремонт наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения
|
||||
7.2 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшение санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, рост количества несанкционированных свалок | Поддержание санитарной экологической обстановки в местах размещения отходов, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора | ||||
7.3 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие комфортных условий для обеспечения досуга подрастающего поколения | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
7.4 | Благоустройство парковой зоны | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
7.5 | Обустройство контейнерной площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Поддержание санитарной экологической обстановки в местах размещения отходов | ||||
7.6 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
8. Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | |||||||||||
8.1 | Благоустройство дворовой территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустройства населенного пункта | Отсутствие эстетичного вида населенного пункта | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
8.2 | Обустройство парковой зоны | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
8.3
|
Обустройство детской площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
8.4 | Обустройство спортивной площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок | Повышение общего уровня внешнего благоустройства | ||||
9. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | |||||||||||
9.1 | Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 | Наличие карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Освобождение территорий от борщевика Сосновского |
||||
1. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» | |||||||||||
2.Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | |||||||||||
1. Организация и содержание территорий поселений | |||||||||||
1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Совершенствование эстетичного вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие комфортных условий для досуга населения | Выполнение работ по обустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ | ||||
1.2 | Разработка дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Подготовка принципиальных
архитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории |
Отсутствие единого комплексного подхода к благоустройству | Выполнение работ по обустройству дворовых территорий в соответствии с разработанным дизайн проектом | ||||
1.3
|
Строительный контроль за производством работ по благоустройству дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение благоустройства дворовых территорий не надлежащего качества | Надзор с целью проверки соответствия объемов, стоимости, качества, установленных муниципальным контрактом сроков выполнения работ, соблюдение требований нормативных документов | ||||
1.4 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Обеспечение выполнения работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством | Не достоверная оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; | Оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта | ||||
3. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | |||||||||||
1. Организация и содержание территорий поселений | |||||||||||
1.1 | Благоустройство общественных территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Совершенствование эстетичного вида общественных территорий | Отсутствие комфортных условий для досуга населения | Выполнение работ по обустройству общественных территорий | ||||
1.2
|
Разработка дизайн проектов благоустройства общественных территорий, концепции благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Подготовка принципиальных
архитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории |
Отсутствие единого комплексного подхода к благоустройству | Выполнение работ по обустройству общественных территорий в соответствии с разработанным дизайн проектом | ||||
1.3 | Строительный контроль за производством работ по благоустройству общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2021 | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение благоустройства общественных территорий не надлежащего качества | Надзор с целью проверки соответствия объемов, стоимости, качества, установленных муниципальным контрактом сроков выполнения работ, соблюдение требований нормативных документов | ||||
