Показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 1 полугодие 2019 год
(тысяч рублей)
Наименование | Численность | Денежное содержание |
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 26 | 10 181,6 |
в том числе: | ||
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 777,3 |
Лица, замещающие должности муниципальной службы | 20 | 8 228,8 |
Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 5 | 1 175,5 |
2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 45
|
9 023,9
|