Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года
ЕжекварОтчет на 01.10.2019ого показателя результативности предоставления субсидии
Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения | |
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | |||||
1. | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина | Май-июнь 2019 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Ремонт автомобильной дороги | |
1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
|
Март — апрель 2019 года | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №15019-57 от 08.04.2019 года ООО «Дорожный отряд» | |
1.2 | Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина | Май-июнь 2019 года | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания | |
1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль — сентябрь 2019 года | Восстановление работоспособности водопропускных труб под автомобильной дорогой, ровности асфальтового дорожного покрытия | Акт о приемке выполненных работ КС2 №1от 31.05.2019 года | |
II. Контроль реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | |||||
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Июль — сентябрь 2019 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидии, использование субсидии по целевому назначению, приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | |
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль -сентябрь 2019 года | Выполнение муниципальных контрактов | Произведена приемка и оплата работ по акту приемки выполненных работ
КС2 №1от 31.05.2019 года;
п/п от 02.07.2019 года №746 на сумму 860 992,72 руб.;
п/п от 18.07.2019 года №840 на сумму 1 028 800 руб. |
|
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением
|
Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2019 года; 01.07.2019 года, 01.10.2019 года | |
2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | По мере необходимости | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |
Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области _______________/О.В.Комарова/