 декларация район
декларация районПриложение
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности в совете депутатов
муниципального образования « Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области и главы муниципального образования
«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и
членов их семей на официальном портале муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области в сети «Интернет»
и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности в совете депутатов муниципального
образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, главы муниципального
образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области а также их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) вид приобретенного имущества, источники | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1. | Рыжова С.В. | Глава муниципального образования | Земельный участок под ИЖС; Жилой дом | Индивидуальная индивидуальная | 1377,00 160,00 | РФ РФ | квартира | 67,0 | РФ | Легковой а\м Шевроле лачете | 1 021 931,65 | |
| Супруг | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки Земельный участок для размещения объектов торговли,общественного питания и бытового обслуживания Жилой дом Квартира Одноэтажное здание магазина Встроенное нежилое помещение магазина | индивидуальная индивидуальная индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная индивидуальная | 3317,9 891,0 223,8 36,7 195,2 99,4 | РФ РФ РФ РФ РФ РФ | квартира | 67,0 | РФ | Легковой а\м Хундай сантафе Грузовой а\м МАЗ 533603 Катер моторный ЛАМИ Прицеп ДАВ ЛИМБУРГ | 12 571 893,03 | Доход, полученный от продажи недвижимого имущества ( магазин строительных товаров) 188910, Ленинградская область, Выборгский район , Приморск , наб.Гагарина, 5а; 362,0 м2 | ||
| 2. | Федотов Д.В. | Депутат | Земельный участок под размещение объектов розничной и оптовой торговли , размещение объектов общественного питания , бытового обслуживания Земельный участок под автотранспортный комплекс Земельный участок под нежилое здание Земельный участок для ведения садоводства Земельный участок под ИЖС Здание магазина Торгово-развлекательный комплекс Офисное здание с магазином Магазин Земельный участок под размещение объектов розничной и оптовой торговли , размещение объектов общественного питания , бытового обслуживания | Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 | 7620,00 1000,00 1566,00 1000,00 1200,00 149,2 344,4 1605,00 125,00 143,00 | РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ | Земельный участок,аренда Аренда помещений первого этажа Жилой дом, безвозмездно, бессрочно | 1200,00 92,5 161,1 | РФ РФ РФ | Легковой а\м Тойота Фортуна Грузовой а\м Фольксваген Снегоход Арктик Лодочный прицеп РЕСПО V 52 L Лодочный прицеп РЕСПО V46 LT | 10 651 876,00 | |
| Супруга | Земельный участок под размещение объектов розничной и оптовой торговли , размещение объектов общественного питания , бытового обслуживания Земельный участок под автотранспортный комплекс Квартира Здание магазина Торгово-развлекательный комплекс Офисное здание с магазином Магазин Земельный участок под размещение объектов розничной и оптовой торговли , размещение объектов общественного питания , бытового обслуживания | 7620,00 1000,00 53,8 149,2 344,4 1605,00 125,00 143,00 | Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\3 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 Общая долевая собственность, доля в праве 2\9 | РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ | Аренда земельного участка Жилой дом, безвозмездное, бессрочное | 1000,00 161,2 | РФ РФ | Легковой а\м ЛЕНД РОВЕР | 2 858 664,00 | |||
| 3. | Ельцов П.А. | Депутат | Земельный участок под ИЖС Земельный участок под ИЖС Земельный участок под ИЖС Жилой дом Квартира Баня | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Общая долевая 1\4 Индивидуальная | 295,0 1200,00 400,00 267,00 41,00 24,3 | РФ РФ РФ РФ РФ РФ | 1 413 021,12 | |||||
 
         
            















