Показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 2019 год
(тысяч рублей)
Наименование | Численность | Денежное содержание |
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 28 | 16240 |
в том числе: | ||
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 1 393 |
Лица, замещающие должности муниципальной службы | 22 | 12 932 |
Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 5 | 1 915 |
2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 49
|
19 278,1
|