Показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 1 квартал 2020 год
(тысяч рублей)
Наименование | Численность | Денежное содержание |
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 28 | 4 490 |
в том числе: | ||
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 387 |
Лица, замещающие должности муниципальной службы | 22 | 3 631 |
Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 5 | 472 |
2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 50
|
5 450
|
Главный бухгалтер: О.Р.Демирова
Ведущий специалист- главный экономист С.И.Костылькова
Ведущий специалист: К.Е.Яковлева