Показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 1 полугодие 2020 год
(тысяч рублей)
Наименование | Численность | Денежное содержание |
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 29 | 19 756 |
в том числе: | ||
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 774 |
Лица, замещающие должности муниципальной службы | 23 | 7 848 |
Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 5 | 862 |
2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 51
|
10 312
|
Главный бухгалтер: О.Р.Демирова
Специалист 1 категории – бухгалтер: Е.В.Филина
Ведущий специалист: К.Е.Яковлева
Ведущий специалист- главный экономист С.И.Костылькова