Показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 9 месяцев 2020 год
(тысяч рублей)
Наименование | Численность | Денежное содержание |
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 29 | 30 260 |
в том числе: | ||
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 1 161 |
Лица, замещающие должности муниципальной службы | 23 | 11 993 |
Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 5 | 1 438 |
2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 55
|
15 668
|
Главный бухгалтер: О.Р.Демирова
Специалист 1 категории – бухгалтер: Е.В.Филина
Ведущий специалист: К.Е.Яковлева
Ведущий специалист- главный экономист С.И.Костылькова