Показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 2020 год
(тысяч рублей)
Наименование | Численность | Денежное содержание |
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 29 | 20 290 |
в том числе: | ||
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 1 676 |
Лица, замещающие должности муниципальной службы | 23 | 16 660 |
Лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 5 | 1 954 |
2. Муниципальные учреждения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 54
|
20 782
|
Главный бухгалтер: О.Р.Демирова
Ведущий специалист: К.Е.Яковлева
Ведущий специалист- главный экономист С.И.Костылькова