ИЗВЕЩЕНИЕ
Итоги проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 20.02.2020 года
- Конкурс проводился на основании требований статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2006 г.
- Наименование объектов конкурса:
Лот № 1 многоквартирные дома по адресам:
г. Приморск, наб. Гагарина 22, 30, 32, 39, 42, 55, 88, 90, 176, ул. Вокзальная, дом № 13, 22, пер. Интернатский, дом № 3, Пушкинская аллея, дом № 2, ул. Лесная, дом № 16, 28, п. Карасевка, дом № 23, наб. Лебедева, дом № 3а, Выборгское шоссе, дом № 10, 18, 37, 57, 72, ул. Пляжная, дом № 1, 7, 10, 18, ул. Полевая, дом № 22, пер. Зеленый, дом № 3, 4, пер. Нагорный, дом № 3, пер. Морской, дом № 6, Приморское шоссе, дом № 35, ул. Школьная, дом № 17, ул. Железнодорожная, дом № 9.
№ лот
а |
Адрес МКД | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Общая площадь дома кв.м. | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | Площадь помещений общего пользования, кв.м. | Вид благо-устройства | Серия и тип постройки | Размер платы (рублей за 1 кв.м. общей площади помещения в месяц), без НДС |
1 | наб. Гагарина, д. № 22 | 1940 | 2 | 6 | 255,27 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | наб. Гагарина, д. № 30 | 1967 | 2 | 8 | 452,80 | Электро,- тепло,-водоснабжение (ХВС), водоотведение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 9,84 | |||
1 | наб. Гагарина, д. № 32 | 1956 | 2 | 8 | 385,10 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | наб. Гагарина, д. № 39 | 1962 | 2 | 8 | 316,95 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | наб. Гагарина, д. № 42 | 1940 | 2 | 9 | 348,74 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | наб. Гагарина, д. № 55 | 1940 | 2 | 4 | 159,10 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | наб. Гагарина, д. № 88 | 1974 | 2 | 4 | 160,88 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | наб. Гагарина, д. № 90 | 1940 | 2 | 4 | 139,62 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | наб. Гагарина, д. № 176 | 1940 | 2 | 3 | 133,49 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Вокзальная, д. № 13 | 1940 | 2 | 4 | 105,18 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Вокзальная, д. № 22 | 1973 | 1 | 2 | 137,42 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | пер. Интернатский, д. № 3 | 1963 | 2 | 2 | 111,89 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | Пушкинская аллея, д. № 2 | 1964 | 2 | 3 | 100,81 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Лесная, д. № 16 | 1965 | 2 | 6 | 320,00 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Лесная, д. № 28 | 1965 | 2 | 4 | 99,93 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | п. Карасевка, д. № 23 | 1965 | 2 | 5 | 213,34 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | наб. Лебедева, д. № 3а | 1956 | 2 | 7 | 229,46 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | Выборгское шоссе, д. № 10 | 1969 | 2 | 8 | 284,79 | Электро,- теплоснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 8,46 | |||
1 | Выборгское шоссе, д. № 18 | 1970 | 2 | 5 | 277,90 | Электро,- теплоснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 10,87 | |||
1 | Выборгское шоссе, д. № 37 | 1972 | 2 | 6 | 218,50 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | Выборгское шоссе, д. № 57 | 1982 | 2 | 4 | 156,10 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | Выборгское шоссе, д. № 72 | 1982 | 2 | 4 | 218,30 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 8,46 | |||
1 | ул. Пляжная, д. № 1 | 1985 | 2 | 4 | 188,10 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Пляжная, д. № 7 | 1985 | 2 | 4 | 179,67 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Пляжная, д. № 10 | 1966 | 2 | 3 | 114,15 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Пляжная, д. № 18 | 1966 | 2 | 4 | 199,20 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Полевая, д. № 22 | 1968 | 2 | 4 | 190,80 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | пер. Зеленый, д. № 3 | 1968 | 2 | 3 | 127,25 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | пер. Зеленый, д. № 4 | 1978 | 2 | 4 | 140,75 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | пер. Нагорный, д. № 3 | 1979 | 2 | 3 | 137,03 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | пер. Морской, д. № 6 | 1977 | 2 | 6 | 229,90 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | Приморское шоссе, д. № 35 | 1976 | 2 | 4 | 158,62 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Школьная, д. № 17 | 1976 | 1 | 5 | 196,15 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 | |||
1 | ул. Железнодорожная, д. № 9 | 1978 | 1 | 3 | 118,70 | Электроснабжение, сбор, транспортировка и захоронение ТКО | деревянный | 4,19 |
На участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами была подана одна заявка. Регистрационный номер заявки: № 1, 1 лот
20.02.2020 года в 10.00 состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками.
Заявка поступила от ООО «УК «ГРАД»», 188643, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 12, кор. 4, помещение 1-Н
20.02.2020 года в 10.30 состоялась процедура рассмотрения заявок.
Участником и победителем открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами признан один претендент — ООО «УК «ГРАД»».
В течении 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок, администрация, как организатор конкурса передаст ООО «УК «ГРАД»», как единственному претенденту соответствующему условиям конкурса проекты договора управления многоквартирными домами, входящими в состав конкурсной документации.
Глава администрации Е.В. Шестаков