Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 апреля 2020 года № 162 О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» |
Дата: | 06.04.2020 |
Приложение номер 2 к Пост. номер 162 от 06.04.2020 г. МП БЛАГОУСТРОЙСТВО ИЗМ.
Приложение номер 3 к Пост. номер 162 от 06.04.2020 г. МП БЛАГОУСТРОЙСТВО ИЗМ.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 апреля 2020 года № 162
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Постановление от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.05.2015 г. №142, от 15.07.2015 г. №219, от 15.10.2015 г. №394, от 14.12.2015 г. №534, от 23.03.2016 г. № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. №785, от 18.10.2016 г. №1025, от09.12.2016 г. №1205, от 09.03.2017 г. №152,от30.05.2017г. №362,от 03.07.2017г. №521, от 06.09.2017г. №868, от 20.10. 2017 г. №1059, от 08.12.2017 г. №1331, от 26.03.2018 г. № 286, от21.06.2018 г. № 597,от 30.08.2018 г. №846, от 19.12.2018 г. №1232, от 22.01.2019 г. №38, от 05.03.2019 г. №227, от 04.06.2019 г. №436, от 09.08.2019 г. №617, от 27.09.2019 г. №742, от 12.11.2019 г. №878, от 17 02.2020 г. №91, следующие изменения:
- Изложить адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий МО «Приморское городское поселение» в новой редакции:
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Срок реализации, год | |
Благоустройство дворовых территорий | |||
1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск наб. Лебедева 3,4,5,9 | 2018 | |
2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск наб. Лебедева 6 | 2018 | |
3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск наб. Лебедева 1,1а,1б,2 Выборгское шоссе д.3 | 2019 | |
Благоустройство общественных территорий | |||
1 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Глебычево, ул. Офицерская, у д. 13 | 2018 | |
2 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Красная Долина | 2018 | |
3 | Благоустройство общественной территории по адресу: г. Приморск, территория у родника (Морской переулок) | 2021 | |
4 | Благоустройство общественной территории по адресу: п. Красная Долина, центральная парковая зона | 2021 | |
5 | Благоустройство общественной территории по адресу: п. Глебычево, территория у д. 11, 12, 13 | 2022 | |
6 | Благоустройство общественной территории по адресу: п. Ермилово, территория у Дома Культуры | 2022 |
- изложить в новой редакции Приложение №1 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» «План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- изложить в новой редакции Приложение 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» «План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- дополнить муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» Приложением 3 «Сведения о порядке сбора и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг», на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и официальном сетевом издании муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
Глава администрации Е.В. Шестаков
Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, прокуратура, комитет финансов, ООО «Газета «Выборг» — редакция», http://приморск-адм.рф, http://npavrlo.ru,Кузнецова Г.А., Карнаухова Н.А., Комарова О.В.
Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Приморское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
от 6 апреля 2020 года № 162
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты
№ п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Связь с целями и задачами муниципальной программы | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с целевым показателем муниципальной программы | |||||||
Начало реализации | Окончаниереализации | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1. Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение» | ||||||||||||||
1. Основное мероприятие «Благоустройство» | ||||||||||||||
1. Уличное освещение | ||||||||||||||
1.1. | Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию)
|
Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% | ||||||
1.2 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание эксплуатируемых объектов наружного освещения в рабочем состоянии. Экономия потребления электроэнергии | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения,
своевременное выявление и устранение возникших неисправностей до 100% |
||||||
1.3 | Ремонт наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения
ед. (населенный пункт) |
||||||
1.4 | Комплекс испытаний и измерений на воздушных линиях уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения
До 100% |
||||||
1.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% | ||||||
1.6
|
Разработка проектно-сметной документации по ремонту сетей уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020
|
Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% | ||||||
1.7 | Технический надзор за производством работ по ремонту объектов уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение ремонта объектов уличного освещения не надлежащего качества | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% | ||||||
1.8 | Составление и проверка смет, составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение выполнения работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством | Не достоверная оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% | ||||||
1.9 | Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Замена устаревшего уличного оборудования на энергосберегающее | Больший расход бюджетных средств на оплату потребленного уличного освещения | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% | ||||||
2. Реконструкция сетей наружного освещения | ||||||||||||||
2.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения в кварталах жилой застройки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% | ||||||
2.2 | Реконструкция уличного освещения в кварталах жилой застройки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения до 100% | ||||||
3. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | ||||||||||||||
3.1 | Уборка тротуаров | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Улучшение санитарного состояния, экологической обстановки в населенных пунктах | Ухудшение санитарного состояния тротуаров | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | ||||||
3.2 | Механизированная уборка тротуаров | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Механизированная уборка тротуаров позволит поддерживать покрытие тротуаров в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечит условия, для комфортного проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания, ухудшение экологической обстановки | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | ||||||
3.3 | Ремонт пешеходных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Ремонт пешеходной дорожки позволит поддерживать покрытие дорожки в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечит условия для безопасного передвижения пешеходов | Отсутствие условий для безопасного передвижения пешеходов
|
Повышение общего уровня безопасности, благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | ||||||
3.4 | Технический надзор за ремонтом пешеходных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение ремонта пешеходных дорог не надлежащего качества | Повышение общего уровня безопасности, благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | ||||||
4. Озеленение | ||||||||||||||
4.1 | Озеленение территорий:
содержание зеленых насаждений, приобретение и посадка рассады, скашивание травы на территории МО «Приморское городское поселение», спил аварийно-опасных деревьев |
Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Озеленение территории населенных пунктов муниципального образования | Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной среды для проживания, обеспечение безопасного проживания населения, улучшение эстетичного внешнего вида населенных пунктов | Ухудшение экологической обстановки, сокращение площади зеленых насаждений, комфортабельных зон для отдыха и проживания населения, угроза падения деревьев, создание аварийных ситуаций на территории населенных пунктов | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | ||||||
5. Организация и содержание мест захоронения | ||||||||||||||
5.1 | Уборка мемориальных кладбищ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | ||||||
5.2 | Ремонт братских захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Выполнение работ по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и во время других вооружённых конфликтов | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | ||||||
5.3 | Спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ | Спил поврежденных деревьев до 35 шт, предупреждение опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений | ||||||
5.4 | Уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии 100% | ||||||
5.5 | Содержание гражданских кладбищ на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии 100% | ||||||
5.6 | Гравировка мемориальных захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий воинских захоронений | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии 2 ед. | ||||||
5.7 | Комплекс работ по межеванию, формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, объектов захоронения, по выносу границ, консультационные услуги | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Регистрация права собственности на земельные участки, утверждение границ земельных участков, сформированных под гражданские кладбища | Ухудшение условий для предоставления мест захоронений | Повышение качества предоставления ритуальных услуг | ||||||
5.8 | Приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ, воинских захоронений | Ремонт братских захоронений на территории поселения 2 ед. | ||||||
6. Организация и содержание территорий поселения | ||||||||||||||
6.1 | Ручная уборка парка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения100 % | ||||||
6.2
|
Механизированная уборка парка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100% | ||||||
6.3 | Уборка и содержание детских площадок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Отсутствие комфортных условий для обеспечения досуга подрастающего поколения | Увеличение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам до 35 ед. | ||||||
6.4 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения 100% | ||||||
6.5 | Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского | Наличие карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Увеличение площади земель, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, до 15,9 га. | ||||||
6.6 | Восстановление набивного покрытия пешеходных дорожек | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам до 35 ед. | ||||||
6.7 | Ремонт малых архитектурных форм на территории мемориального комплекса к 65-летию Победы в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% | ||||||
6.8 | Восстановление водопропускных лотков в местах съездов на дорогу к КОС | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% | ||||||
6.9 | Уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий, уборка и содержание детских площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, детских игровых площадок в соответствии с техническими санитарными нормами и требованиями | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, детского игрового оборудования | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% | ||||||
6.10 | Акарицидная обработка против клещей территорий поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Обработка территории от клещей с использованием специальных противоклещевых препаратов на территории поселения | Угроза инфицирования серьезными заболеваниями населения | Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей 100% | ||||||
6.11 | Благоустройство детской площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019
|
Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня комфорта, благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам до 35 ед. | ||||||
6.12 | Обустройство парковой зоны | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020
|
Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% | ||||||
6.13 | Содержание контейнерных площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022
|
Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Поддержание дворовых территорий и территорий сельских населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние дворовых территорий и территорий сельских населенных пунктов | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок до 10 ед | ||||||
6.14 | Уборка несанкционированных свалок, уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха и массового нахождения населения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшение санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, рост количества несанкционированных свалок | Уменьшение количества ликвидированных несанкционированных свалок до 15 шт | ||||||
6.15 | Разработка концепции благоустройства территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | ||||||
6.16 | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского | Проверка эффективности мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Увеличение площади земель, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, до 15,9 га. | ||||||
6.17 | Технический надзор за производством работ по содержанию территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Контроль за поддержанием территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшением санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% | ||||||
6.18
|
Услуги по установке малых архитектурных форм | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) до 35 ед | ||||||
6.19
|
Приобретение и установка детских площадок, спортивных площадок, детских спортивных площадок, малых архитектурных форм, спортивного оборудования, ограждения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня комфорта, благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение количествадетских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) до 35 ед | ||||||
6.20 | Приобретение Флагов Российской Федерации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Для проведения праздничных мероприятий | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Увеличение оформленных улиц поселения государственными и праздничными элементамидо 100% | ||||||
6.21
|
Приобретение праздничных консолей, ели, светодиодных фигур и гирлянд | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Для проведения праздничных мероприятий | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Увеличение оформленных улиц поселения государственными и праздничными элементами до 100% | ||||||
6.22
|
Обустройство контейнерных площадок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок до 15 ед | ||||||
6.23 | Приобретение расходных материалов для благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Увеличение оформленных улиц поселения государственными и праздничными элементами до 100% | ||||||
6.24 | Флаги, флажные гирлянды, транспаранты, плакаты | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Для проведения праздничных мероприятий | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Увеличение оформленных улиц поселения государственными и праздничными элементами до 100% | ||||||
7. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений | ||||||||||||||
7.1 | Комплекс работ по межеванию, формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков,вынос границ на местности | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Регистрация права собственности на земельные участки,
утверждение границ земельных участков, сформированных под гражданские кладбища |
Ухудшение условий для предоставления мест захоронений | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% | ||||||
7.2 | Консультативные услуги по оформлению земельных участков | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020
|
2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Регистрация права собственности на земельные участки | Ухудшение условий для предоставления мест захоронений | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100% | ||||||
8. Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | ||||||||||||||
8.1 | Ремонт наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения
ед. (населенный пункт) |
||||||
8.2 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшение санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, рост количества несанкционированных свалок | Количество ликвидированных несанкционированных свалок до 15 ед | ||||||
8.3 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие комфортных условий для обеспечения досуга подрастающего поколения | Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) до 35 ед | ||||||
8.4 | Благоустройство парковой зоны | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100 % | ||||||
8.5 | Обустройство контейнерной площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Увеличение количества обустроенных контейнерных площадок до 15 ед | ||||||
8.6 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок | Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) | ||||||
9. Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | ||||||||||||||
9.1 | Благоустройство дворовой территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенного пункта | Отсутствие эстетичного вида населенного пункта | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 1 ед | ||||||
9.2 | Обустройство парковой зоны | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 100 % | ||||||
9.3
|
Обустройство детской площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок |
Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок оборудованных дополнительными современными элементами благоустройства (МАФы, тренажеры, резиновое покрытие и пр.) до 35 ед. Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок |
||||||
9.4 | Обустройство спортивной площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок | |||||||
